日期:2017年06月30日 来源:网站编辑 浏览:16018次
云南省精神病医院2017年度直属事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人选公示
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入面试 | 备注 |
面试时间 面试地点 |
|
127 | 张峰 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101027 | 54 | 1 | 是 |
面试时间:2017年7月6日 面试地点:云南省精神病医院1号业务大楼12楼 |
||
128 | 伍周文 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101103 | 52.45 | 2 | 是 | |||
129 | 杨旭 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101102 | 50.25 | 3 | 是 | |||
130 | 白学全 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101028 | 49.6 | 4 | 是 | |||
131 | 张其杰 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101029 | 47.15 | 5 | 是 | |||
132 | 张志雄 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101030 | 45.1 | 6 | 是 | |||
133 | 王新 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101026 | 43.2 | 7 | 是 | |||
134 | 杨阳 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101101 | 38.7 | 8 | 是 | |||
135 | 吴丽华 | 云南省精神病医院 | 护理 | 170803 | 17050102610 | 64.6 | 1 | 是 | |||
136 | 丁丽琼 | 云南省精神病医院 | 护理 | 170803 | 17050102724 | 59.2 | 2 | 是 | |||
137 | 徐琼梅 | 云南省精神病医院 | 护理 | 170803 | 17050102707 | 56.85 | 3 | 是 | |||
138 | 李学丽 | 云南省精神病医院 | 护理 | 170803 | 17050102628 | 56.4 | 4 | 是 | |||
139 | 黎林富 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102814 | 60.8 | 1 | 是 | |||
140 | 谢国栋 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102821 | 57.95 | 2 | 是 | |||
141 | 朱剑 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102827 | 56.35 | 3 | 是 | |||
142 | 余朔 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102826 | 54.35 | 4 | 是 | |||
143 | 何超玉 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102808 | 54.35 | 4 | 是 | |||
144 | 梅林 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102813 | 54.2 | 6 | 是 | |||
145 | 郑友德 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102819 | 53.95 | 7 | 是 | |||
146 | 周华忠 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102822 | 53.85 | 8 | 是 | |||
147 | 车玉龙 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102820 | 53.55 | 9 | 是 | |||
148 | 杨顺武 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102804 | 52.85 | 10 | 是 | |||
149 | 杨润忠 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102807 | 52.8 | 11 | 是 | |||
150 | 张晓玺 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102809 | 52.2 | 12 | 是 | |||
151 | 邓倩 | 云南省精神病医院 | 检验 | 170805 | 17050104821 | 59 | 1 | 是 | |||
152 | 郑喜 | 云南省精神病医院 | 检验 | 170805 | 17050104902 | 58.45 | 2 | 是 | |||
153 | 佘砚芸 | 云南省精神病医院 | 药剂 | 170806 | 17050103803 | 70.15 | 1 | 是 | |||
154 | 何天瑜 | 云南省精神病医院 | 药剂 | 170806 | 17050103806 | 62.65 | 2 | 是 | |||
293 | 杨晨 | 云南省精神病医院 | 临床 | 170801 | 17050201026 | 免笔试 |
|
是 |
公示期自2017年6月30日至2017年7月2日。公示期间如有异议,请与昆明市卫生计生委组织人事处联系,电话:0871-63966158。
昆明市卫生和计划生育委员会组织人事处
2017/6/30
详见附件: